事業紹介 運搬事業部
収集運搬可能地域
宮城県、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、
茨城県、新潟県
都県名をクリックすると、PDF形式で許可証を見ることができます。
※許可証は複写無効となっております。
朱印の押印がないものは無効となります。

収集運搬 許可品目
都県名をクリックすると、PDF形式で許可証を見ることができます。
燃 え 殻 |
汚 泥 |
廃 油 |
廃 酸 |
廃 ア ル カ リ |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 自動車破砕物 |
紙 く ず |
木 く ず |
繊 維 く ず |
金 属 く ず |
金 属 く ず 自動車破砕物 |
ガラス く ず ・ コ ン クリ |ト くず及び陶磁器くず |
ガラス く ず ・ コ ン クリ |ト くず及び陶磁器くず 自動車破砕物 |
鉱 さ い |
が れ き 類 |
ば い じ ん |
石綿含有廃棄物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃油 | 廃酸 | 廃 ア ル カ リ |
感染性産業廃棄物 | 廃 P C B |
P C B 汚染物 |
鉱 さ い |
金 属 く ず 自動者破砕物 |
鉱 さ い |
廃石綿等 | ば い じ ん |
燃え殻 | 汚泥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |